Add Snippet

2021 Invitational Qualifying Times

2021 invitational qualifying times are set by the Northwest Swim Circuit. 

2019 Invitational Times (NWSC website)

Text Area
Simple formatted text
Delete Edit_snippet

2021 Invitational Qualifying Times

Girls Event Boys
24.61 6 & U 25 Free 24.21
29.00 6 & U 25 Back 30.56
32.64 6 & U 25 Breast 34.28
33.76 6 & U 25 Fly 33.41
18.00 7-8 25 Free 18.12
22.97 7-8 25 Back 22.74
24.62 7-8 25 Breast 25.50
41.67 7-8 50 Free 41.86
21.85 7-8 25 Fly 23.16
15.72 9-10 25 Free 15.30
1:33.90 9-10 100 IM 1:33.90
20.33 9-10 25 Back 20.33
20.45 9-10 25 Breast 21.17
35.66 9-10 50 Free 34.69
18.34 9-10 25 Fly 18.25
14.34 11-12 25 Free 13.85
1:22.71 11-12 100 IM 1:23.04
18.05 11-12 25 Back 17.70
18.57 11-12 25 Breast 18.97
31.70 11-12 50 Free 30.32
16.16 11-12 25 Fly 15.75
29.81 13-14 50 Free 27.63
1:19.20 13-14 100 IM 1:13.05
35.81 13-14 50 Back 35.93
39.86 13-14 50 Breast 36.59
1:08.35 13-14 100 Free 1:03.63
34.54 13-14 50 Fly 32.17
28.49 15-17 50 Free 25.36
1:14.36 15-17 100 IM 1:07.79
34.47 15-17 50 Back 31.47
37.81 15-17 50 Breast 35.44
1:01.99 15-17 100 Free 56.31
31.91 15-17 50 Fly 27.84
Text Area
Simple formatted text
Delete Edit_snippet
Add Snippet